<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北京微特测试技术研究所</title>
	<atom:link href="http://microtransformer.ac.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microtransformer.ac.cn</link>
	<description>微型互感器专家</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2009 05:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009年10月</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/12/200910/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/12/200910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.ac.cn/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[我所所长郭来祥教授于2009年10月应中国计量科学研究院首席科学家、中国工程院院士张钟华教授之邀出任中国计量科学研究院电学与量子计量科学研究所科学技术顾问。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我所所长郭来祥教授于2009年10月应中国计量科学研究院首席科学家、中国工程院院士张钟华教授之邀出任中国计量科学研究院电学与量子计量科学研究所科学技术顾问。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/12/200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高精度微型电流互感器成套校验装置</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%ab%98%e7%b2%be%e5%ba%a6%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%94%b5%e6%b5%81%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%88%90%e5%a5%97%e6%a0%a1%e9%aa%8c%e8%a3%85%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%ab%98%e7%b2%be%e5%ba%a6%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%94%b5%e6%b5%81%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%88%90%e5%a5%97%e6%a0%a1%e9%aa%8c%e8%a3%85%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hefei</dc:creator>
				<category><![CDATA[快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[长期以来，微型电流互感器校验领域普遍存在检验仪低端灵敏度严重不足的问题，对于0.1、0.05、0.02级高精度微型电流互感器，当二次额定电流小于5mA时，经常测不准或给不出5%额定电流，特别是1%额定电流下电流互感器比差、角差数据。因此广大电表工程师无法根据互感器典型误差曲线设计硬件补偿电路或为DSP编写修正软件。
本所最新研制的WT800型高精度微型电流互感器检验装置，成功解决了微弱工频信号在现场电磁干扰下的检拾、放大、测量等系列难题，为高精度微型电流互感器误差校验提供了坚实可靠的技术手段，是微型互感器生产企业、检定机关、使用单位所盼望已久的计量测试设备。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>长期以来，微型电流互感器校验领域普遍存在检验仪低端灵敏度严重不足的问题，对于0.1、0.05、0.02级高精度微型电流互感器，当二次额定电流小于5mA时，经常测不准或给不出5%额定电流，特别是1%额定电流下电流互感器比差、角差数据。因此广大电表工程师无法根据互感器典型误差曲线设计硬件补偿电路或为DSP编写修正软件。</p>
<p>本所最新研制的WT800型高精度微型电流互感器检验装置，成功解决了微弱工频信号在现场电磁干扰下的检拾、放大、测量等系列难题，为高精度微型电流互感器误差校验提供了坚实可靠的技术手段，是微型互感器生产企业、检定机关、使用单位所盼望已久的计量测试设备。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%ab%98%e7%b2%be%e5%ba%a6%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%94%b5%e6%b5%81%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%88%90%e5%a5%97%e6%a0%a1%e9%aa%8c%e8%a3%85%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>铁芯测试数据预判微型互感器比差和角差</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e9%a2%84%e5%88%a4%e5%be%ae%e5%9e%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94%e5%b7%ae%e5%92%8c%e8%a7%92%e5%b7%ae/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e9%a2%84%e5%88%a4%e5%be%ae%e5%9e%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94%e5%b7%ae%e5%92%8c%e8%a7%92%e5%b7%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[本所首创研制成功了WT810型铁芯性能测量装置，不仅是对现有磁测方法与磁测设备的重大改进，更是对互感器与铁芯制造领域延用几十年的旧的测试方法与测试设备的彻底颠覆。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本所首创研制成功了WT810型<a href="http://microtransformer.com/wt810-tiexin-ceshiyi/">铁芯性能测量装置</a>，不仅是对现有磁测方法与磁测设备的重大改进，更是对互感器与铁芯制造领域延用几十年的旧的测试方法与测试设备的彻底颠覆。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%9b%b4%e6%8e%a5%e9%a2%84%e5%88%a4%e5%be%ae%e5%9e%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94%e5%b7%ae%e5%92%8c%e8%a7%92%e5%b7%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耐直流铁芯测试数据预判迭加直流下互感器比差和角差</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e8%80%90%e7%9b%b4%e6%b5%81%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%a2%84%e5%88%a4%e8%bf%ad%e5%8a%a0%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%b8%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e8%80%90%e7%9b%b4%e6%b5%81%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%a2%84%e5%88%a4%e8%bf%ad%e5%8a%a0%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%b8%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[本所首创、研制成功的WT910型耐直流互感器铁芯性能测量装置，借助该装置所测迭加直流偏磁下铁芯磁性能参数，可直接预判迭加直流偏磁条件下该铁芯拟绕耐直流互感器的比差和角差指标。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本所首创、研制成功的WT910型<a href="http://microtransformer.com/wt910-naizhiliu-tiexin-ceshiyi/">耐直流互感器铁芯性能测量装置</a>，借助该装置所测迭加直流偏磁下铁芯磁性能参数，可直接预判迭加直流偏磁条件下该铁芯拟绕耐直流互感器的比差和角差指标。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e8%80%90%e7%9b%b4%e6%b5%81%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%a2%84%e5%88%a4%e8%bf%ad%e5%8a%a0%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%b8%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>校验迭加直流下耐直流互感器比差和角差</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e6%a0%a1%e9%aa%8c%e8%bf%ad%e5%8a%a0%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%b8%8b%e8%80%90%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94%e5%b7%ae%e5%92%8c%e8%a7%92%e5%b7%ae/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e6%a0%a1%e9%aa%8c%e8%bf%ad%e5%8a%a0%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%b8%8b%e8%80%90%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94%e5%b7%ae%e5%92%8c%e8%a7%92%e5%b7%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[快讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[本所研制的WT900型耐直流电流互感器成套校验装置，在国内外均属首创，填补了该领域仪器设计制造的空白，改变了依靠整表法检验耐直流电流互感器的历史，为该类互感器的在线质量控制和产品出厂检验提供了至关重要的计量测试手段。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本所研制的WT900型耐<a href="http://microtransformer.com/wt900-naizhiliu-dianliu-huganqi-jiaoyan-zhuangzhi/">直流电流互感器成套校验装置</a>，在国内外均属首创，填补了该领域仪器设计制造的空白，改变了依靠整表法检验耐直流电流互感器的历史，为该类互感器的在线质量控制和产品出厂检验提供了至关重要的计量测试手段。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e6%a0%a1%e9%aa%8c%e8%bf%ad%e5%8a%a0%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%b8%8b%e8%80%90%e7%9b%b4%e6%b5%81%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e6%af%94%e5%b7%ae%e5%92%8c%e8%a7%92%e5%b7%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>铁芯测量参数预判微型互感器误差—国内首创新型铁芯性能测量装置</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%8f%82%e6%95%b0%e9%a2%84%e5%88%a4%e5%be%ae%e5%9e%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e8%af%af%e5%b7%ae%e2%80%94%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%a6%96%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%9e%8b/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%8f%82%e6%95%b0%e9%a2%84%e5%88%a4%e5%be%ae%e5%9e%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e8%af%af%e5%b7%ae%e2%80%94%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%a6%96%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%9e%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hefei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[按照郭来祥教授提出的根据铁芯磁性能参数预判精密电流互感器误差指标的方法，本所首创研制成功了WT810型铁芯性能测量装置。本装置不仅是对现有磁测方法与磁测设备的重大改进，更是对互感器与铁芯制造领域延用几十年的旧的测试方法与测试设备的彻底颠覆。铁芯厂藉此可为互感器研发与生产提供真正有用的性能数据，互感器厂则可借助所测铁芯数据进行更有把握的产品设计、组织更为稳妥的产品生产。对于那些拥有磁性材料专家的铁芯制造厂家，对材料配方、生产工艺与热处理制度进行更为深入地研究和持续不断地改进，为我国精密互感器制造业提供性能更高的铁芯产品。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按照郭来祥教授提出的根据铁芯磁性能参数预判精密电流互感器误差指标的方法，本所首创研制成功了WT810型铁芯性能测量装置。本装置不仅是对现有磁测方法与磁测设备的重大改进，更是对互感器与铁芯制造领域延用几十年的旧的测试方法与测试设备的彻底颠覆。铁芯厂藉此可为互感器研发与生产提供真正有用的性能数据，互感器厂则可借助所测铁芯数据进行更有把握的产品设计、组织更为稳妥的产品生产。对于那些拥有磁性材料专家的铁芯制造厂家，对材料配方、生产工艺与热处理制度进行更为深入地研究和持续不断地改进，为我国精密互感器制造业提供性能更高的铁芯产品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/%e9%93%81%e8%8a%af%e6%b5%8b%e9%87%8f%e5%8f%82%e6%95%b0%e9%a2%84%e5%88%a4%e5%be%ae%e5%9e%8b%e4%ba%92%e6%84%9f%e5%99%a8%e8%af%af%e5%b7%ae%e2%80%94%e5%9b%bd%e5%86%85%e9%a6%96%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%9e%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国微型电流互感器质量普查正在进行中</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/ctmeasuring/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/ctmeasuring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[当前，我们正积极组织国内有影响力的微型互感器厂家的产品进行检测，希望能够给互感器制造商在铁芯供应商甄选、铁芯磁性能检测、互感器校验等领域提供技术支持帮助！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当前，我们正积极组织国内有影响力的微型互感器厂家的产品进行检测，希望能够给互感器制造商在铁芯供应商甄选、铁芯磁性能检测、互感器校验等领域提供技术支持帮助！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/ctmeasuring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WT810铁芯性能测量装置</title>
		<link>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/newcoilmeasurer/</link>
		<comments>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/newcoilmeasurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究成果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microtransformer.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[本所首创研制成功根据铁芯磁性能检测数据完全可以预判互感器误差的WT810微型电流互感器铁芯性能测量装置，结合磁性材料性能和互感器误差构成原理研制而成，将为铁芯的研发、制造与互感器的设计、生产提供一套极具价值的重要测试设备，完全颠覆了原来的铁芯检测模式。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本所首创研制成功根据铁芯磁性能检测数据完全可以预判互感器误差的WT810微型电流互感器铁芯性能测量装置，结合磁性材料性能和互感器误差构成原理研制而成，将为铁芯的研发、制造与互感器的设计、生产提供一套极具价值的重要测试设备，完全颠覆了原来的铁芯检测模式。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microtransformer.ac.cn/2009/08/newcoilmeasurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
